- Pelaajanumero:148
- Nimi:Veli-Pekka Rönty
- Seura:OFS
- PDGA:
- SFL:
- Tasoitus: 1 (+1.3)
- Pelattuja viikkokisoja:42
- Pisteitä yhteensä:56
- Viikkokisavoittoja:1
- Pistesijoja:11
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 53 | 58 | 56 |
| Paras out: | 25 | 28 | 28 |
| Paras in: | 28 | 30 | 28 |
| Kierrosten keskiarvo: | 62.44 | 66.29 | 58.80 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 02.08.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 58 | + 1 | 59 | 11 |
| 26.07.2011 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 58 | + 1 | 59 | 26 |
| 05.07.2011 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 54 | 0 | 54 | 5 |
| 28.06.2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 53 | -2 | 51 | 5 |
| 14.06.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 37 | 68 | -2 | 66 | 39 |
| 31.05.2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 35 | 63 | -1 | 62 | 16 |
| 24.08.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 61 | -2 | 59 | 15 |
| 17.08.2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 60 | -3 | 57 | 14 |
| 27.07.2010 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 60 | -4 | 56 | 6 |
| 06.07.2010 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 61 | -4 | 57 | 12 |
| 29.06.2010 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 64 | -4 | 60 | 22 |
| 25.05.2010 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 60 | -4 | 56 | 3 |
| 11.08.2009 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 | -9 | 60 | 20 |
| 04.08.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 68 | -9 | 59 | 22 |
| 28.07.2009 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 72 | -9 | 63 | 50 |
| 30.06.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 38 | 70 | -9 | 61 | 12 |
| Keskiarvot | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 30.1 | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 4.9 | 4.0 | 32.3 | 62.4 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | -4 | 58 | 10 |
| 15.06.2010 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 67 | -4 | 63 | 18 |
| 01.06.2010 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 32 | 67 | -3 | 64 | 35 |
| 18.05.2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 58 | -7 | 51 | 2 |
| 25.10.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 | -9 | 59 | 19 |
| 08.09.2009 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 70 | -9 | 61 | 15 |
| 16.06.2009 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 72 | -8 | 64 | 22 |
| Keskiarvot | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 3.9 | 32.9 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.7 | 3.1 | 4.0 | 33.4 | 66.3 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 30.08.2011 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 56 | + 1 | 57 | 14 |
| 21.06.2011 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 60 | -2 | 58 | 11 |
| 24.05.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 10.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 59 | -2 | 57 | 8 |
| 28.09.2010 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 60 | -2 | 58 | 13 |
| 14.09.2010 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 59 | -3 | 56 | 13 |
| Keskiarvot | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 29.8 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | 3.0 | 3.6 | 29 | 58.8 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |