- Pelaajanumero:150
- Nimi:Jari Niskanen
- Seura:OFS
- PDGA:
- SFL:
- Tasoitus: 1 (+1.0)
- Pelattuja viikkokisoja:37
- Pisteitä yhteensä:81
- Viikkokisavoittoja:2
- Pistesijoja:13
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 51 | 55 | 55 |
| Paras out: | 25 | 26 | 28 |
| Paras in: | 26 | 29 | 27 |
| Kierrosten keskiarvo: | 60.71 | 61.18 | 60.80 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2011 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 62 | 0 | 62 | 21 |
| 26.07.2011 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 51 | 0 | 51 | 2 |
| 14.06.2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 55 | -2 | 53 | 3 |
| 17.05.2011 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 64 | -1 | 63 | 26 |
| 13.11.2010 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | 0 | 65 | 11 |
| 06.11.2010 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 58 | -1 | 57 | 1 |
| 07.09.2010 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 55 | -1 | 54 | 6 |
| 24.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 35 | 64 | -1 | 63 | 28 |
| 29.06.2010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 30 | 59 | -1 | 58 | 10 |
| 01.11.2009 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 36 | 67 | -2 | 65 | 15 |
| 04.10.2009 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 32 | 65 | -1 | 64 | 9 |
| 14.07.2009 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 32 | 61 | 0 | 61 | 14 |
| 23.06.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 60 | -1 | 59 | 16 |
| 09.06.2009 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 64 | -1 | 63 | 23 |
| Keskiarvot | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 29.2 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 4.8 | 4.6 | 31.5 | 60.7 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 34 | 60 | -1 | 59 | 14 |
| 08.06.2010 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 | 57 | -2 | 55 | 3 |
| 01.06.2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 66 | -1 | 65 | 36 |
| 29.11.2009 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 | 59 | -2 | 57 | 3 |
| 22.11.2009 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 58 | -3 | 55 | 3 |
| 08.11.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 64 | -3 | 61 | 9 |
| 25.10.2009 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 64 | -2 | 62 | 26 |
| 22.09.2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 67 | -1 | 66 | 35 |
| 15.09.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 32 | 59 | -1 | 58 | 14 |
| 08.09.2009 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 64 | -1 | 63 | 19 |
| 16.06.2009 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 55 | -1 | 54 | 1 |
| Keskiarvot | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 3.9 | 29.5 | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 31.7 | 61.2 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2011 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | 56 | 0 | 56 | 4 |
| 21.06.2011 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 29 | 61 | 0 | 61 | 20 |
| 24.05.2011 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 34 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | 70 | -1 | 69 | 15 |
| 28.09.2010 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | 62 | 0 | 62 | 28 |
| 14.09.2010 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 55 | -1 | 54 | 6 |
| Keskiarvot | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 31 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 29.8 | 60.8 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |