- Pelaajanumero:157
- Nimi:Lasse Keränen
- Seura:OFS
- PDGA:#42505
- SFL:
- Tasoitus: 2 (+2.1)
- Pelattuja viikkokisoja:57
- Pisteitä yhteensä:72
- Viikkokisavoittoja:1
- Pistesijoja:18
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 53 | 58 | 56 |
| Paras out: | 25 | 27 | 28 |
| Paras in: | 25 | 29 | 27 |
| Kierrosten keskiarvo: | 57.38 | 61.08 | 59.50 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 53 | + 2 | 55 | 3 |
| 16.08.2011 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 54 | + 1 | 55 | 4 |
| 26.07.2011 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 54 | + 1 | 55 | 9 |
| 05.07.2011 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 60 | + 1 | 61 | 23 |
| 28.06.2011 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 58 | + 1 | 59 | 20 |
| 14.06.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 59 | + 1 | 60 | 25 |
| 17.05.2011 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 54 | 0 | 54 | 4 |
| 03.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 59 | 0 | 59 | 14 |
| 27.11.2010 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 64 | + 1 | 65 | 9 |
| 06.11.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 21.09.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 07.09.2010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 54 | 0 | 54 | 5 |
| 24.08.2010 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 60 | + 1 | 61 | 24 |
| 17.08.2010 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 30 | 55 | 0 | 55 | 9 |
| 27.07.2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | 58 | + 1 | 59 | 17 |
| 13.07.2010 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25 | 55 | + 1 | 56 | 8 |
| 22.06.2010 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 55 | 0 | 55 | 5 |
| 25.05.2010 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 53 | -1 | 52 | 1 |
| 01.11.2009 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 | 62 | -1 | 61 | 8 |
| 18.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 58 | 0 | 58 | 7 |
| 11.10.2009 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 29 | 57 | -1 | 56 | 2 |
| 11.08.2009 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 63 | 0 | 63 | 24 |
| 04.08.2009 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 56 | -1 | 55 | 6 |
| 28.07.2009 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 57 | -1 | 56 | 17 |
| 14.07.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 61 | -1 | 60 | 10 |
| 07.07.2009 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 57 | -1 | 56 | 4 |
| 30.06.2009 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 29 | 58 | -2 | 56 | 3 |
| 23.06.2009 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 58 | -3 | 55 | 5 |
| Keskiarvot | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 28.6 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 28.9 | 57.5 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 08.06.2010 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 59 | 0 | 59 | 14 |
| 01.06.2010 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31 | 59 | 0 | 59 | 14 |
| 29.11.2009 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 60 | -1 | 59 | 8 |
| 22.11.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 59 | -1 | 58 | 9 |
| 08.11.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 63 | -1 | 62 | 14 |
| 25.10.2009 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 63 | 0 | 63 | 28 |
| 22.09.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 61 | -1 | 60 | 16 |
| 15.09.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 32 | 59 | -1 | 58 | 13 |
| 08.09.2009 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 35 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 68 | 0 | 68 | 31 |
| 01.09.2009 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 58 | -1 | 57 | 8 |
| 25.08.2009 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 60 | 0 | 60 | 17 |
| 16.06.2009 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 29 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 64 | -3 | 61 | 14 |
| Keskiarvot | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 29.9 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 31.3 | 61.2 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | + 2 | 67 | 15 |
| 15.10.2011 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | 58 | + 2 | 60 | 4 |
| 01.10.2011 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 59 | + 2 | 61 | 12 |
| 09.08.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2011 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 58 | + 1 | 59 | 13 |
| 24.05.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 10.05.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 28.09.2010 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 31 | 61 | + 1 | 62 | 27 |
| 14.09.2010 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 28 | 56 | + 1 | 57 | 18 |
| Keskiarvot | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 29.6 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 29.9 | 59.5 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |