Tulokset
| | Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila |
| 57 | 58 | |
| 25 | 26 | |
| 30 | 28 | |
| 62.50 | 59.00 | 0.00 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 03.05.2011 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 59 | 0 | 59 | 15 |
| 21.09.2010 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 36 | 70 | 0 | 70 | 23 |
| 07.09.2010 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 60 | 0 | 60 | 28 |
| 24.08.2010 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 57 | 0 | 57 | 10 |
| 17.08.2010 | | DNF |
| 27.07.2010 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 57 | 0 | 57 | 10 |
| 04.10.2009 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 38 | 72 | 0 | 72 | 19 |
| Keskiarvot | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 29.4 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 33.2 | 62.6 | |
Meri-Toppila
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 08.11.2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 59 | 0 | 59 | 6 |
| 25.10.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 58 | 0 | 58 | 13 |
| 08.09.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| Keskiarvot | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 28.6 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 30.2 | 58.8 | |
Meri-Toppila
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 28.09.2010 | | DNF |
| | Birdie | | Par | | Bogey | | Double | T=Tasoituskierros |