- Pelaajanumero:159
- Nimi:Eero Savilaakso
- Seura:OFS
- PDGA:
- SFL:
- Tasoitus: -6 (-5.5)
- Pelattuja viikkokisoja:23
- Pisteitä yhteensä:29
- Viikkokisavoittoja:0
- Pistesijoja:7
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 62 | 70 | 69 |
| Paras out: | 30 | 34 | 34 |
| Paras in: | 31 | 35 | 35 |
| Kierrosten keskiarvo: | 67.25 | 71.00 | 70.50 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -5 | 61 | 7 |
| 13.09.2011 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 63 | -5 | 58 | 21 |
| 16.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 64 | -5 | 59 | 13 |
| 14.06.2011 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 33 | 67 | -5 | 62 | 32 |
| 31.05.2011 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 69 | -5 | 64 | 25 |
| 17.05.2011 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62 | -7 | 55 | 6 |
| 27.11.2010 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 39 | 71 | -6 | 65 | 11 |
| 20.11.2010 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 66 | -6 | 60 | 11 |
| 07.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 66 | -6 | 60 | 31 |
| 24.08.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 65 | -6 | 59 | 18 |
| 17.08.2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 63 | -9 | 54 | 7 |
| 13.07.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 38 | 71 | -8 | 63 | 29 |
| 18.10.2009 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 65 | -12 | 53 | 3 |
| 28.07.2009 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 74 | -12 | 62 | 49 |
| 21.07.2009 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | -14 | 56 | 3 |
| 14.07.2009 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 40 | 74 | - | 74 | T |
| Keskiarvot | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 32.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 5.4 | 4.4 | 34.8 | 67.2 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 72 | -9 | 63 | 33 |
| 01.06.2010 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 70 | -8 | 62 | 28 |
| Keskiarvot | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 35.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 71 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -5 | 67 | 16 |
| 15.10.2011 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 69 | -5 | 64 | 13 |
| Keskiarvot | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 34.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 36 | 70.5 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |