- Pelaajanumero:177
- Nimi:Antti Pietilä
- Seura:bsc
- PDGA:47130
- SFL:
- Tasoitus: 0 (+0.7)
- Pelattuja viikkokisoja:55
- Pisteitä yhteensä:100
- Viikkokisavoittoja:4
- Pistesijoja:18
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 53 | 60 | 55 |
| Paras out: | 25 | 30 | 25 |
| Paras in: | 27 | 29 | 26 |
| Kierrosten keskiarvo: | 62.65 | 66.45 | 58.88 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 26.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 53 | -1 | 52 | 5 |
| 19.07.2011 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 30 | 58 | -2 | 56 | 4 |
| 05.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 31 | 62 | -1 | 61 | 24 |
| 14.06.2011 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 31 | 61 | -1 | 60 | 26 |
| 31.05.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 17.05.2011 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 34 | 64 | -1 | 63 | 27 |
| 03.05.2011 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 | -1 | 62 | 21 |
| 27.11.2010 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 31 | 60 | -1 | 59 | 1 |
| 20.11.2010 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 56 | -2 | 54 | 2 |
| 07.09.2010 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 27 | 57 | -5 | 52 | 3 |
| 06.07.2010 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 61 | -4 | 57 | 13 |
| 29.06.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 22.06.2010 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 66 | -4 | 62 | 30 |
| 25.05.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 15.11.2009 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 18.10.2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 62 | -4 | 58 | 8 |
| 11.10.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 61 | -6 | 55 | 1 |
| 18.08.2009 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 63 | -5 | 58 | 14 |
| 11.08.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 64 | -6 | 58 | 15 |
| 04.08.2009 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 63 | -8 | 55 | 7 |
| 28.07.2009 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 36 | 66 | -9 | 57 | 25 |
| 30.06.2009 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 71 | -9 | 62 | 16 |
| 23.06.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 32 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 67 | -12 | 55 | 6 |
| 09.06.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 43 | 75 | -12 | 63 | 25 |
| Keskiarvot | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 30.2 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 3.9 | 32.8 | 63 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 33 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | -4 | 63 | 32 |
| 15.06.2010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 62 | -4 | 58 | 7 |
| 08.06.2010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 60 | -5 | 55 | 4 |
| 18.05.2010 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 66 | -5 | 61 | 27 |
| 08.11.2009 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | -4 | 63 | 17 |
| 25.10.2009 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 66 | -4 | 62 | 27 |
| 22.09.2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 30 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 67 | -6 | 61 | 24 |
| 15.09.2009 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 33 | 67 | -6 | 61 | 26 |
| 08.09.2009 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 75 | -6 | 69 | 36 |
| 01.09.2009 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 65 | -5 | 60 | 24 |
| 25.08.2009 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 69 | -5 | 64 | 33 |
| Keskiarvot | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 2.9 | 4.5 | 33.9 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 32.5 | 66.4 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 20.09.2011 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 55 | 0 | 55 | 1 |
| 06.09.2011 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 56 | 0 | 56 | 2 |
| 30.08.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 09.08.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 21.06.2011 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 60 | -1 | 59 | 14 |
| 07.06.2011 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 30 | 64 | -1 | 63 | 23 |
| 24.05.2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 | 60 | -1 | 59 | 1 |
| 10.05.2011 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 57 | -1 | 56 | 6 |
| 28.09.2010 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 58 | -3 | 55 | 6 |
| 14.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 61 | -3 | 58 | 23 |
| Keskiarvot | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 29.7 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 29.2 | 58.9 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |