Tulokset
| | Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila |
| 68 | | 71 |
| 31 | | 32 |
| 35 | | 36 |
| 72.25 | 0.00 | 72.33 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 31.05.2011 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 40 | 77 | -9 | 68 | 31 |
| 18.08.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 41 | 72 | -9 | 63 | 25 |
| 11.08.2009 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 72 | -8 | 64 | 27 |
| 28.07.2009 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 68 | - | 68 | T |
| Keskiarvot | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 34.1 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 38.4 | 72.5 | |
Meri-Toppila
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 29.10.2011 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 39 | 71 | -10 | 61 | 5 |
| 15.10.2011 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | -10 | 62 | 9 |
| 09.08.2011 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 39 | 74 | -10 | 64 | 17 |
| Keskiarvot | 3.3 | 2.7 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 34.3 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.7 | 5.7 | 38.1 | 72.4 | |
| | Birdie | | Par | | Bogey | | Double | T=Tasoituskierros |