- Pelaajanumero:237
- Nimi:Mika Mähönen
- Seura:OFS
- PDGA:
- SFL:
- Tasoitus: -2 (-1.9)
- Pelattuja viikkokisoja:51
- Pisteitä yhteensä:70
- Viikkokisavoittoja:0
- Pistesijoja:18
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 59 | 63 | 58 |
| Paras out: | 26 | 29 | 29 |
| Paras in: | 30 | 32 | 29 |
| Kierrosten keskiarvo: | 65.14 | 67.36 | 61.67 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 62 | -3 | 59 | 12 |
| 26.07.2011 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | -3 | 62 | 35 |
| 05.07.2011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 63 | -2 | 61 | 25 |
| 28.06.2011 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | -3 | 57 | 16 |
| 31.05.2011 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 65 | -3 | 62 | 18 |
| 17.05.2011 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 35 | 65 | -2 | 63 | 29 |
| 03.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 33 | 65 | -2 | 63 | 24 |
| 06.11.2010 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 61 | -2 | 59 | 4 |
| 07.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 61 | -3 | 58 | 22 |
| 24.08.2010 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 60 | -4 | 56 | 9 |
| 17.08.2010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 | 67 | -3 | 64 | 35 |
| 27.07.2010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 62 | -3 | 59 | 18 |
| 13.07.2010 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 59 | -4 | 55 | 6 |
| 06.07.2010 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 60 | -4 | 56 | 6 |
| 29.06.2010 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 63 | -5 | 58 | 14 |
| 22.06.2010 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 64 | -6 | 58 | 18 |
| 25.05.2010 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 35 | 65 | -5 | 60 | 11 |
| 15.11.2009 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45 | 79 | -7 | 72 | 18 |
| 01.11.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 66 | -8 | 58 | 5 |
| 18.10.2009 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 70 | -9 | 61 | 17 |
| 04.10.2009 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 42 | 78 | -9 | 69 | 18 |
| 18.08.2009 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 73 | - | 73 | T |
| Keskiarvot | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 30.6 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 5.0 | 4.5 | 34.5 | 65.1 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -3 | 63 | 30 |
| 15.06.2010 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 66 | -5 | 61 | 15 |
| 08.06.2010 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 66 | -5 | 61 | 23 |
| 01.06.2010 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 36 | 66 | -5 | 61 | 25 |
| 18.05.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 69 | -4 | 65 | 34 |
| 29.11.2009 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 32 | 63 | -7 | 56 | 2 |
| 25.10.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 64 | -10 | 54 | 5 |
| 15.09.2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 66 | -12 | 54 | 2 |
| 08.09.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | -12 | 62 | 17 |
| 01.09.2009 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | -13 | 56 | 7 |
| 25.08.2009 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -13 | 59 | 16 |
| Keskiarvot | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 3.7 | 32.3 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 35.2 | 67.5 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -2 | 64 | 10 |
| 01.10.2011 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 30 | 60 | -2 | 58 | 5 |
| 30.08.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 | 58 | -3 | 55 | 8 |
| 24.05.2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 66 | -2 | 64 | 7 |
| 10.05.2011 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 31 | 62 | -2 | 60 | 22 |
| 28.09.2010 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 14.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 58 | -3 | 55 | 9 |
| Keskiarvot | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 30.3 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 31.4 | 61.7 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |