- Pelaajanumero:266
- Nimi:Seppo Hänninen
- Seura:OFS
- PDGA:45200
- SFL:
- Tasoitus: -4 (-3.6)
- Pelattuja viikkokisoja:21
- Pisteitä yhteensä:19
- Viikkokisavoittoja:0
- Pistesijoja:7
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 58 | 67 | 63 |
| Paras out: | 27 | 29 | 31 |
| Paras in: | 31 | 34 | 31 |
| Kierrosten keskiarvo: | 65.50 | 67.50 | 64.33 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 37 | 66 | -3 | 63 | 8 |
| 13.09.2011 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 58 | -5 | 53 | 4 |
| 16.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 67 | -5 | 62 | 23 |
| 14.06.2011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 63 | -5 | 58 | 20 |
| 31.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 38 | 69 | -5 | 64 | 26 |
| 17.05.2011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 69 | -4 | 65 | 31 |
| 03.05.2011 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 62 | -5 | 57 | 10 |
| 27.11.2010 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 68 | -4 | 64 | 8 |
| 20.11.2010 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 64 | -4 | 60 | 10 |
| 07.09.2010 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 61 | -7 | 54 | 7 |
| 24.08.2010 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 63 | -9 | 54 | 4 |
| 17.08.2010 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 39 | 73 | -8 | 65 | 37 |
| 13.07.2010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 37 | 66 | -8 | 58 | 19 |
| 18.10.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38 | 68 | - | 68 | T |
| Keskiarvot | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 5.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 31.1 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 5.7 | 4.5 | 34.6 | 65.7 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2010 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 68 | -8 | 60 | 19 |
| 01.06.2010 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 29 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 67 | -8 | 59 | 16 |
| Keskiarvot | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 31.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 36 | 67.5 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | -4 | 62 | 8 |
| 15.10.2011 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 64 | -4 | 60 | 5 |
| 07.06.2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 63 | -5 | 58 | 14 |
| Keskiarvot | 3.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 31.7 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 32.5 | 64.2 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |