Tulokset
| | Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila |
| 64 | | 60 |
| 29 | | 27 |
| 34 | | 32 |
| 69.00 | 0.00 | 66.33 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 16.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 37 | 72 | -5 | 67 | 28 |
| 17.05.2011 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 72 | -7 | 65 | 32 |
| 03.05.2011 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 39 | 72 | -6 | 66 | 30 |
| 07.09.2010 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 64 | -7 | 57 | 20 |
| 24.08.2010 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 64 | -12 | 52 | 2 |
| 17.08.2010 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 36 | 70 | -17 | 53 | 5 |
| Keskiarvot | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 6.3 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 32.2 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 36.7 | 68.9 | |
Meri-Toppila
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 20.09.2011 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 63 | -5 | 58 | 5 |
| 30.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 63 | -6 | 57 | 17 |
| 09.08.2011 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 66 | -5 | 61 | 13 |
| 21.06.2011 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 60 | -8 | 52 | 1 |
| 24.05.2011 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 36 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 76 | -7 | 69 | 17 |
| 14.09.2010 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 34 | 70 | -6 | 64 | 40 |
| Keskiarvot | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 5.3 | 31.9 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 34.2 | 66.1 | |
| | Birdie | | Par | | Bogey | | Double | T=Tasoituskierros |