- Pelaajanumero:340
- Nimi:Niko Kemi
- Seura:OFS
- PDGA:
- SFL:
- Tasoitus: -5 (-4.3)
- Pelattuja viikkokisoja:21
- Pisteitä yhteensä:61
- Viikkokisavoittoja:3
- Pistesijoja:10
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 57 | 59 | |
| Paras out: | 28 | 29 | |
| Paras in: | 29 | 29 | |
| Kierrosten keskiarvo: | 71.92 | 0.00 | 71.63 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 42 | 72 | -4 | 68 | 11 |
| 13.09.2011 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 39 | 68 | -4 | 64 | 30 |
| 02.08.2011 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | 57 | -5 | 52 | 1 |
| 26.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 32 | 63 | -6 | 57 | 21 |
| 19.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 64 | -7 | 57 | 7 |
| 12.07.2011 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 34 | 65 | -11 | 54 | 1 |
| 05.07.2011 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 69 | -19 | 50 | 1 |
| 17.05.2011 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 79 | -19 | 60 | 19 |
| 27.11.2010 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 42 | 79 | -19 | 60 | 4 |
| 20.11.2010 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 79 | -23 | 56 | 5 |
| 13.11.2010 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 44 | 83 | -23 | 60 | 6 |
| 21.09.2010 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 85 | -26 | 59 | 9 |
| Keskiarvot | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 34 | 3.3 | 5.6 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 5.3 | 5.2 | 38 | 72 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 35 | 64 | -5 | 59 | 2 |
| 15.10.2011 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 32 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 42 | 74 | -4 | 70 | 16 |
| 01.10.2011 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 29 | 59 | -5 | 54 | 2 |
| 06.09.2011 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 66 | -3 | 63 | 15 |
| 09.08.2011 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 66 | -3 | 63 | 14 |
| 10.05.2011 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | -19 | 58 | 17 |
| 28.09.2010 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 42 | 82 | -25 | 57 | 12 |
| 14.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 42 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | 85 | - | 85 | T |
| Keskiarvot | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 35.2 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 5.5 | 4.3 | 4.9 | 36.7 | 71.9 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |