- Pelaajanumero:345
- Nimi:Tatu Luukkanen
- Seura:OFS
- PDGA:#46984
- SFL:entiiä
- Tasoitus: 2 (+2.0)
- Pelattuja viikkokisoja:27
- Pisteitä yhteensä:83
- Viikkokisavoittoja:2
- Pistesijoja:14
Tulokset
| Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila | |
|---|---|---|---|
| Paras tulos: | 54 | 55 | |
| Paras out: | 26 | 27 | |
| Paras in: | 27 | 28 | |
| Kierrosten keskiarvo: | 61.73 | 0.00 | 59.70 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 57 | + 1 | 58 | 18 |
| 16.08.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | 57 | + 1 | 58 | 10 |
| 02.08.2011 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 | 54 | 0 | 54 | 5 |
| 26.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 57 | 0 | 57 | 17 |
| 19.07.2011 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 56 | -1 | 55 | 1 |
| 12.07.2011 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 32 | 61 | -1 | 60 | 2 |
| 05.07.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 29 | 59 | -1 | 58 | 13 |
| 28.06.2011 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 58 | -2 | 56 | 13 |
| 17.05.2011 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | 65 | -3 | 62 | 25 |
| 03.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 32 | 60 | -7 | 53 | 3 |
| 27.11.2010 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 69 | -6 | 63 | 7 |
| 20.11.2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 62 | -9 | 53 | 1 |
| 13.11.2010 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 43 | 75 | -9 | 66 | 12 |
| 06.11.2010 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 35 | 67 | -10 | 57 | 2 |
| 21.09.2010 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 69 | - | 69 | T |
| Keskiarvot | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 29.8 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 4.3 | 31.9 | 61.7 | |||
Meri-Toppila
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 59 | + 2 | 61 | 4 |
| 15.10.2011 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 55 | + 2 | 57 | 3 |
| 01.10.2011 | DNF | |||||||||||||||||||||||
| 06.09.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | 58 | + 1 | 59 | 7 |
| 30.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 57 | + 1 | 58 | 19 |
| 09.08.2011 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 57 | + 1 | 58 | 6 |
| 21.06.2011 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 57 | -3 | 54 | 3 |
| 07.06.2011 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 30 | 57 | -4 | 53 | 2 |
| 24.05.2011 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 33 | 64 | -4 | 60 | 4 |
| 10.05.2011 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 61 | -4 | 57 | 10 |
| 28.09.2010 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 33 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 72 | -9 | 63 | 30 |
| Keskiarvot | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 3.0 | 4.4 | 28.9 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 30.8 | 59.7 | |||
| Birdie | Par | Bogey | Double | T=Tasoituskierros |