Tulokset
| | Hiironen | Meri-Toppila | Meri-Toppila |
| 61 | | 59 |
| 30 | | 28 |
| 31 | | 31 |
| 64.75 | 0.00 | 63.67 |
Pelatut viikkokisat
Hiironen
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 22.10.2011 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 61 | -3 | 58 | 6 |
| 13.09.2011 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 70 | -3 | 67 | 36 |
| 02.08.2011 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 32 | 66 | -2 | 64 | 27 |
| 26.07.2011 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62 | - | 62 | T |
| Keskiarvot | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.8 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 32.7 | 3.0 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 32.5 | 65.2 | |
Meri-Toppila
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net | Sij. |
|---|
| 29.10.2011 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 65 | -3 | 62 | 7 |
| 15.10.2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 31 | 59 | -4 | 55 | 1 |
| 01.10.2011 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 67 | -3 | 64 | 19 |
| Keskiarvot | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 32 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 31.6 | 63.6 | |
| | Birdie | | Par | | Bogey | | Double | T=Tasoituskierros |