Viikkokisa - 31.08.2010
| Sij. | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Ollikainen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 59 | 0 | 59 |
| 2. | Kalle Kinnunen | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | -13 | 59 |
| 3. | Jari Niskanen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 | -1 | 63 |
| 4. | Mikko Kaikkonen | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 33 | 65 | -1 | 64 |
| 5. | Janne Salmi | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 79 | -15 | 64 |
| 6. | Mika Mähönen | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 68 | -3 | 65 |
| 7. | Henri Koivumaa | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 69 | -4 | 65 |
| 8. | Jarkko Välitalo | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | -6 | 66 |
| 9. | Henri Perkiö | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 68 | -1 | 67 |
| 10. | Veli-Pekka Rönty | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | -2 | 67 |
| 11. | Sakari Eirola | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | 69 | -2 | 67 |
| 12. | Seppo Hänninen | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 74 | -6 | 68 |
| 13. | Lasse Keränen | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 68 | + 1 | 69 |
| 14. | Jarmo Maaninka | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 72 | -3 | 69 |
| 15. | Teppo Nieppola | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 74 | -5 | 69 |
| 16. | Mikko Suomela | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 77 | -8 | 69 |
| 17. | Sampsa Anttila | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 80 | -11 | 69 |
| 18. | Mika Ylisaukko-oja | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | -11 | 69 |
| 19. | Antti Leiviskä | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 50 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 40 | 90 | -21 | 69 |
| 20. | Antti Pietilä | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 36 | 74 | -4 | 70 |
| 21. | Eero Savilaakso | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 76 | -6 | 70 |
| 22. | Ari Pietilä | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 77 | -7 | 70 |
| 23. | Marko Sotkasiira | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | -2 | 71 |
| 24. | Jarno Koole | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 35 | 74 | -3 | 71 |
| 25. | Mikko Kanninen | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 35 | 74 | -3 | 71 |
| 26. | Mikko Kivelä | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 36 | 74 | -3 | 71 |
| 27. | Pasi Aikio | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 75 | -4 | 71 |
| 28. | Aleksi Tarkiainen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 76 | -5 | 71 |
| 29. | Jussi-Tapio Selkälä | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 44 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 84 | -13 | 71 |
| 30. | Timo Muhojoki | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 76 | -3 | 73 |
| 31. | Antti Pikkarainen | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 40 | 81 | -7 | 74 |
| 32. | Esa Haataja | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 45 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 41 | 86 | -11 | 75 |
| 33. | Pekka Puotiniemi | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | -5 | 76 |
| 34. | Tauno Taipaleenmäki | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 47 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 83 | -4 | 79 |
| 35. | Janne Kangas | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 52 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 97 | -16 | 81 |
| 36. | Arttu Engström | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Jouni Knuutinen | DNF | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Mikko Ylätalo | DNF | ||||||||||||||||||||||
| Tutustumis- / tasoituskierrokset | ||||||||||||||||||||||||
| Petri Heikinmatti | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 88 | 88 | ||
| Birdie | Par | Bogey | Double |
