Viikkokisa - 29.10.2011
| Sij. | Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I | Yht | HCP | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikko Kaikkonen | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | 57 | + 2 | 59 |
| 2. | Niko Kemi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 35 | 64 | -5 | 59 |
| 3. | Ilkka Kellokumpu | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 41 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 87 | -27 | 60 |
| 4. | Tatu Luukkanen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 59 | + 2 | 61 |
| 5. | Atte Mattila | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 39 | 71 | -10 | 61 |
| 6. | Jori Löytynoja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | -14 | 61 |
| 7. | Kimmo Mäenpää | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 32 | 65 | -3 | 62 |
| 8. | Seppo Hänninen | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | -4 | 62 |
| 9. | Janne Salmi | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | -8 | 63 |
| 10. | Mika Mähönen | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 66 | -2 | 64 |
| 11. | Sakari Eirola | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 | -5 | 64 |
| 12. | Aleksi Tolonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 40 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 40 | 80 | -16 | 64 |
| 13. | Lasse Manninen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 | -4 | 65 |
| 14. | Marko Mustonen | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 72 | -7 | 65 |
| 15. | Lasse Keränen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | + 2 | 67 |
| 16. | Eero Savilaakso | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -5 | 67 |
| 17. | Ville Ovaskainen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 73 | -6 | 67 |
| 18. | Ville Honkonen | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 72 | -3 | 69 |
| 19. | Janne Länsitie | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 37 | 78 | -2 | 76 |
| 20. | Antti Pietilä | DNF | ||||||||||||||||||||||
| Tutustumis- / tasoituskierrokset | ||||||||||||||||||||||||
| eemeli vehanen | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 44 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 49 | 93 | 93 | ||
| Jerry Savolainen | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 99 | 99 | ||
| Birdie | Par | Bogey | Double |
